Ver todos los Western Digital en Tranza →
Última actualización: 2025-10-04
En Tranza Uruguay publicamos el catálogo de discos Western Digital (Blue, Black, Red Plus, Red Pro, Purple, Purple Pro y Gold) con capacidades desde 1 TB hasta 24 TB. Debajo vas a encontrar una comparativa por líneas, recomendaciones de uso, rangos de precios en USD por capacidad y enlaces internos directos a productos en nuestra tienda.
Comparativa técnica por líneas WD
Línea WD | Formato | Interfaz | RPM / Caché | Tecnología de grabación | Workload (TB/año) | Tecnologías clave | Uso recomendado | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WD Blue | 3.5" | SATA 6 Gb/s | 5400–7200 / hasta 256 MB | CMR / SMR (según SKU) | — | — | PC hogar, multimedia | Silencioso, bajo consumo |
WD Black | 3.5" | SATA 6 Gb/s | 7200 / hasta 256 MB | CMR | — | StableTrac, Dynamic Cache | Gaming, edición, workstation | Rendimiento sostenido |
WD Red Plus | 3.5" | SATA 6 Gb/s | 5400–7200 / hasta 256 MB | CMR | 180 | NASware 3.0 | NAS 1–8 bahías (PyME) | Optimizado 24/7, RAID básico |
WD Red Pro | 3.5" | SATA 6 Gb/s | 7200 / hasta 512 MB | CMR | 550 | NASware 3.0, OptiNAND, RV sensors | NAS 8+ bahías, empresa | Balance 3D, alta resistencia |
WD Purple | 3.5" | SATA 6 Gb/s | 5400–5640 / hasta 256 MB | CMR / SMR (según SKU) | 180 | AllFrame | CCTV, NVR | Optimizado para grabación secuencial |
WD Purple Pro | 3.5" | SATA 6 Gb/s | 7200 / hasta 512 MB | CMR | 550 | AllFrame AI, OptiNAND | CCTV con IA, NVR profesional | Streams IA, mayor robustez |
WD Gold | 3.5" | SATA 6 Gb/s | 7200 / hasta 512 MB | CMR | 550 | OptiNAND, RV sensors | Empresa, centros de datos | MTBF 2.5M h, misión crítica |
Nota: CMR/SMR puede variar según capacidad/SKU. Verificar ficha del modelo.
Recomendaciones por uso
- PC hogar: WD Blue (1–4 TB) por costo/fiabilidad.
- Gaming / Workstation: WD Black (2–10 TB) por RPM y caché superiores.
- NAS doméstico/PyME: WD Red Plus (1–14 TB), operación 24/7.
- NAS empresarial / RAID intensivo: WD Red Pro / Gold (6–24 TB), workload alto y sensores de vibración.
- CCTV básico: WD Purple; IA / profesional: WD Purple Pro.
Precios orientativos por capacidad (USD)
Para cada capacidad se muestra mínimo y máximo observado. Formato: USD
Última actualización: 2025-10-04
Capacidad | Precio mínimo | Precio máximo | Ejemplo (link a ficha) |
---|---|---|---|
1 TB | USD 75.95 | USD 95.73 | WD Blue 1 TB (WD10EZEX) |
2 TB | USD 89.48 | USD 135.27 | WD Purple 2 TB (WD23PURZ) |
3 TB | USD 126.86 | USD 183.75 | WD Purple 3 TB (WD33PURZ) |
4 TB | USD 130.07 | USD 165.34 | WD Blue 4 TB (WD40EZAX) |
6 TB | USD 207.10 | USD 284.08 | WD Purple 6 TB (WD64PURZ) |
8 TB | USD 223.71 | USD 428.34 | WD Blue 8 TB (WD80EAAZ) |
10 TB | USD 329.80 | USD 504.47 | WD Red Plus 10 TB (WD101EFBX) |
12 TB | USD 425.98 | USD 662.98 | WD Purple Pro 12 TB (WD122PURP) |
14 TB | USD 443.53 | USD 693.53 | WD Red Pro 14 TB (WD142KFGX) |
16 TB | USD 544.93 | USD 915.96 | WD Red Pro 16 TB (WD161KFGX) |
18 TB | USD 548.01 | USD 790.45 | WD Purple Pro 18 TB (WD181PURP) |
22 TB | USD 768.96 | USD 1,046.81 | WD Purple Pro 22 TB (WD221PURP) |
24 TB | USD 821.02 | USD 1,006.99 | WD Red Pro 24 TB (WD240KFGX) |
Rangos orientativos; confirmar precio y stock en Tranza Uruguay antes de comprar.
Modelos WD destacados 2025 (en Tranza)
- WD Blue 1 TB (WD10EZEX)
- WD Purple 2 TB (WD23PURZ)
- WD Red Plus 3 TB (WD30EFPX)
- WD Black 10 TB (WD101FZBX)
- WD Purple Pro 22 TB (WD221PURP)
- WD Red Pro 24 TB (WD240KFGX)
Preguntas frecuentes
¿Qué significa CMR/SMR?
CMR (grabación convencional) rinde mejor para NAS/RAID. SMR (grabación escalonada) puede penalizar escrituras aleatorias. Revisá la ficha del modelo antes de comprar.
¿Cómo estimo el almacenamiento para CCTV?
Usá: cámaras × bitrate por cámara × horas/día × días de retención. Ej.: 8 cámaras HD a 2 Mbps, 24 h, 30 días ≈ 1.440 GB.
¿Qué pasa con SMR en reconstrucciones RAID?
Puede generar lentitud; para NAS se recomienda CMR (Red Plus/Pro, Gold).
¿Qué elegir para edición de video?
Para PC local, WD Black; para trabajo colaborativo en red, WD Red Pro o Gold.
¿Hay discos WD superiores a 14 TB?
Sí, hasta 24 TB (Red Pro y Purple Pro) disponibles en Tranza.
Ver todos los Western Digital en Tranza →
Accesos rápidos en Tranza
- WD Blue 1 TB (WD10EZEX) — PC hogar
- WD Purple 2 TB (WD23PURZ) — Videovigilancia
- WD Red Plus 3 TB (WD30EFPX) — NAS PyME
- WD Black 10 TB (WD101FZBX) — Gaming/Workstation
- WD Purple Pro 22 TB (WD221PURP) — CCTV + IA
- WD Red Pro 24 TB (WD240KFGX) — NAS empresarial