Filmadora DIGITAL Samsung SC-DC171 DVD±RW y saca FOTOS Digitales.
Pantalla WIDE LCD COLOR 2.5", Zoom Optico 34X, Zoom Digital 1200X, Bateria recargable, Cargador, Bateria, Salida audio y video RCA, para poder ver los video en su TV.
Utiliza MINI DVD-R o MINI DVD DVD±RW.
Manuel en Español y Alemán: AQUI
Sitio Web del Fabricante
| Código de Modelo | VP-DC171/XEF |
| General | Categoría | 8Cm DVD CAM |
| Diseño | Rainbow2 |
| Tipo | Videocámara |
| Formato | DVD-R/±RW/ +R DL |
| Formato de Señal | PAL |
| Monitor LCD | Tamaño | 2.5' |
| Pixel | 112K |
| Ajuste de Brillos | ü |
| Ajuste de Color | ü |
| Ajuste de Tinte | û |
| Angulo de Rotación | 90+270 deg. |
| Espejo | ü |
| Visor | Mecanismo de visualización | Color |
| Tamaño | 0.16 |
| Pixel | 113K |
| Ajuste de Brillo | û |
| Ajuste Diopter | ü |
| Luz | û |
| FLASH | û |
| Shoe | û |
| Sistema de Cámara | Lens | Radio de Zoom Óptico | 34x |
| Radio de Zoom Digital | 1200x |
| Longitud Focal (f) | 2.3~78.2 |
| F.No(Ancho/Tele) | 1.6/4.3 |
| Longitud Focal -36mm conversión | 35.3~1164.9 |
| Velocidad de Zoom | 5sec |
| Diámetro del filtro | 30mm |
| 0 grabación Lux | Color Nite Shutter |
| Macro | - |
| CCD | Tamaño | 1/6' |
| Pixel(Max/Efectivo) | 800K |
| Características | Estabilizador de imagen | DIS |
| Auto Focus | ü |
| Manual Focus | ü |
| Captura nocturna (Power Nite Pix) | û |
| PIP | û |
| Modo de Photo (Snap Shot) | ü |
| Compensación de luz de fondo | ü |
| Fade In/Out | ü |
| Sensibilidad a poca Luz (Visible) | 3 Lux |
| Animación | û |
| Programa AE | Auto | ü |
| Deportes | ü |
| Retrato | ü |
| Spotlight | ü |
| Arena/Nieve | ü |
| Alta Velocidad de Obturador | ü |
| Efectos Digitales Especiales | Arte | ü |
| Mosaico | ü |
| Sepia | ü |
| Nega | ü |
| Espejo | ü |
| Blanco y Negro | ü |
| Emboss | ü |
| Cinema | û |
| Make-up (R/G/B/Y) | û |
| Fantasma | û |
| Estrobo | û |
| Pastel | ü |
| Velocidad de Lanzamiento | Lanzamiento Manual | 1/60~1/10000, 8step |
| Lanzamiento lento (LSS) | û |
| Auto | ü |
| Balance de Blancos | Auto | ü |
| Manual (A/I/O/C) | ü |
| Apertura(IRIS) | Conjunto Manual Iris | 30 pasos |
| Sistema VCR | Mecanismo (DD3) | Cabezas | - |
| Diametro de Tambor | - |
| Auto Limpieza de Cabezales | - |
| Caracterísiticas | Velocidad de grabado | XP/SP/LP |
| Velocidad de Reproducción | - |
| Auto Tracking | - |
| PB DSE | Mosaico | û |
| Espejo | û |
| Arte | û |
| Sepia | û |
| B/W | û |
| Modo de Operación | Reproducción/Estático | ü |
| Detener | ü |
| FF/FPS | ü |
| REW/RPS | ü |
| Linea de Grabación | û |
| Cámara Lenta | ü |
| Avance de fotogramas | û |
| Busqueda de obturador | û |
| Auto Regreso | - |
| Memoria Zero | - |
| Muestra de diapositivas | - |
| Audio | Sistema | AC3(DOLBY) |
| Altavoces | ü |
| Ajuste de Volumen | ü |
| Micorfono incorporado | Stereo |
| Filtro de Viento (WindCut Plus) | ü |
| Real Stereo | - |
| Efecto de Audio | Voz | ü |
| Musica | ü |
| Ancho | ü |
| Echo | ü |
| Audio Dub(SP) | ü |
| Otros | Worldwide AV Output | û |
| PB Zoom | ü |
| Aplicación del disco | Formato del disco compatible | DVD-R/±RW/ +R DL |
| Formato de grabado | XP/SP/LP |
| Tiempo de Guardado | XP | 20 min per 1Disc (40min, +R) |
| SP | 30min per 1 Disc (1hr, +R) |
| SP | 1hr per 1 Disc (2hr, +R) |
| Aplicación de la Tarjeta de Memoria | Tarjeta de Memoria Compatible | û |
| Tarjeta de Memoria Incluida | û |
| Formato de video | û |
| Resolución de video | û |
| Formato de imagen | û |
| Resolución | û |
| Modos de calidad de imagen | û |
| Multi visualizaciones | û |
| Disparos continuos | Normal | û |
| Alta velocidad | û |
| Multi Escenas | û |
| Interface de PC | IEEE1394 | û |
| OS for IEEE1394 | Window 98/2000/xp |
| Formato USB | û |
| OS para USB | û |
| Software | DV Media PRO |
| Software | Option |
| Software | Option |
| Sistema de PC recomendado | (P3/450MHz,64MB,4GB) |
| Aplicaciones USB | Formado de Video | û |
| Resolución | û |
| Imagen | û |
| Resolución | û |
| Detección de Movimiento | û |
| PC Camera | û |
| E-mail | û |
| Almacenamiento externo | û |
| Impresión Directa de Sistema | û |
| OSD (Visualización) | Multi Lenguaje | ü |
| Fácil navegación | ü |
| Color OSD | Varios colores |
| Nivel de Batería | 10 pasos |
| Modo de operación | ü |
| Menú | ü |
| Día/Tiempo | ü |
| Contador | ü |
| No Cinta | ü |
| Final de cinta | - |
| Tiempo restante de cinta | - |
| Indicador de Zoom | ü |
| BLC | ü |
| Tiempo de grabación | ü |
| Tiempo | û |
| Velocidad de Cinta (SP/LP) | - |
| Programa AE | ü |
| Conjunto General de caractéres | û |
| Titulos | û |
| Estabilización de imagen | ü |
| Focus Manual | ü |
| Foto | û |
| Balance de Blancos | ü |
| DSE | ü |
| Volúmen | ü |
| Memoria Zero | û |
| Inicador de Rocío | ü |
| Otros | Terminales | A/V Entrada/Salida | Fuera solo |
| S-jack | û |
| Auriculares jack | û |
| Entrada para Micrófono Externo | û |
| Flash Memory Port | û |
| IEEE1394 | ü |
| USB | û |
| LED | Power LED | û |
| Lámpara Tally | û |
| Indicador de recarga | ü |
| Función LED | û |
| AF Lámpara de ayuda | û |
| Alarma de Final de Cinta | - |
| Alarma de Batería | - |
| Función Beep | ü |
| Cubierta de Lentes | Cap |
| Carga durante trabajo | û |
| Accesorios Shoe | û |
| Accesorios | AC Adaptador/Cargador | ü |
| Cuerda AC | ü |
| Paquete de Batería | SB-LSM80 |
| Empuñadura | instalado |
| Capucha | û |
| Control Remoto | ü |
| Strap Remocon | û |
| Célula de lítio (Reloj) | ü |
| Célula de lítio (Remocon) | ü |
| Cáble A/V | ü |
| Correa de hombro | û |
| Correa de cuello | û |
| Scart Adaptor | û |
| S-Cable | û |
| Bolso de carga | Opcional |
| Cinta en Blanco | Opcional |
| IEEE 1394 cable | û |
| Cable USB | ü |
| Tarjeta de Memoria | û |
| Audio Cable para USB | û |
| Software CD | ü |
| Adaptador de Auriculares | û |
| Libro de Instrucciones | ü |
| Guia Rápida | ü |
| Conector tripode | û |
| Energía | Administración de Energía | û |
| Consumo de Energía | LCD off, EVF on | 4.6W |
| LCD on, EVF off | 4.6W |
| |
| Especificaciones Físicas | Dimensiones con Bolso de carga (AnxAlxProf) | Neto | - |
| | - |
| Dimensiones (AnxAlxProf) | Neto | |
| Embalaje | 186 x 150 x 147 mm |
| Peso | Neto | - |
| Embalaje | - |
| Cantidad de Carga | 20ft/40ft | 5,300 / 10,600 |
"LA INFORMACION TECNICA DEL FABRICANTE PUEDE NO COINCIDIR O SUFRIR MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO"